型号 | M5N-20000/PO16000 | M3N-14000/PO14000 | M3N-18000/PO14000 | |
薄膜展开宽度 | mm | 20000 | 14000 | 18000 |
PO膜最大宽度 | mm | 16000 | 14000 | 14000 |
薄膜厚度 | mm | 0.06~0.12 | 0.06~0.12 | 0.06~0.12 |
薄膜内复合层数 | 5 | 3 | 3 | |
适用原料 | LLDPE、mLLDPE、LDPE、EVA、POE | |||
最大产量 | kg/h | 2500 | 1400 | 2000 |
螺杆直径 | mm | ф150X5 | ф150X3 | ф180, ф160X2 |
螺杆长径比 | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺杆最大转速 | r/min | 60 | 60 | 60 |
总功率 | kW | 2850 | 1700 | 2200 |
农膜牵引、收卷速度 | m/min | 60 | 35 | 35 |
外形尺寸(L×W×H) | m | 41×15×32 | 22×11×24 | 41×15×30 |
重量 | t | 400 | 300 | 350 |
以上参数仅供参考,具体配置敬请接洽工作人员。